TOMORE品川中延
共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ2基などが備わっておりとても充実しています。新築物件をお探しなら、こちらの物件で快適な生活をおくりませんか。こちらの物件はマンションです。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。利便性の高い設備も充実した、高ニーズな2025年築の物件です。中延周辺に移り住むなら、生活の利便性が高いエリアの物件をネクストラストがご紹介します。ご質問などは、info-chintai@nx-trust.comまでどうぞ。
物件情報
TOMORE品川中延 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 9.9万円~12.4万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 面積 | 12.64㎡~15.01㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 2月 ( 築1年未満 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
| 備考 | 共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ2基などが揃っております。共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。駅から徒歩1分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。令和7年2月完成の新築物件です。利便性の高い設備も充実した、高ニーズな令和7年築の物件です。快適な生活を実現してくれる要素の一つに、住まいというものがあるのだと思います。当社に住まい探しのお手伝いをさせて下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
TOMORE品川中延の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
15.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 11.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
15.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 9.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
12.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 10.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
13.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 12.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
15.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
TOMORE品川中延へのお問い合わせ
TOMORE品川中延の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |





