港区赤坂の賃貸ならネクストラスト株式会社 > 物件一覧 > パークキューブ四谷三丁目 > 205
曙橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「パークキューブ四谷三丁目」。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが備わっておりとても充実しています。バルコニー面積は、4㎡です。曙橋付近なら、お客様のライフスタイルに合ったお部屋が見つかります。まずは、メール
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.2万円 | 8,000円 | 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 27.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 18.3万円 | 10,000円 | 18.3万円/ 18.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 36.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 20.4万円 | 10,000円 | 20.4万円/ 20.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 36.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.2万円 | 10,000円 | 21.2万円/ 21.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 37.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.4万円 | 8,000円 | 12.4万円/ 12.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 21.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都新宿区荒木町22-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 24.60㎡/4.00㎡ |
| 賃料 | 13.8万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 13.8万円/13.8万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 17.25万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | レジデントアシスタンス株式会社 初回保証料:月額賃料等の50~60%(最低2万円)、2年目~:9.6~19.2千円/年 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2009年 3月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 205/ 2階/ 10階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108721326 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | パークキューブ四谷三丁目:曙橋駅にも近くて便利。建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能を備えております。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。インターネットをご利用いただけるマンションです。新宿区で快適な住まいをお探しなら、地域特化型の当社にお任せ下さい。ご要望やご不明な点はinfo-chintai@nx-trust.comにてお申し付け下さい。 | ||
| 条件(その他) | 口座振替事務手数料:220円(月額) 鍵交換費用:4万4,000円(月額) 室内清掃費用:5万5,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区の町名から探す
新宿区にある駅から探す