港区赤坂の賃貸ならネクストラスト株式会社 > 物件一覧 > クロス上野1 > 05
ぜひ一度見ていただきたい、「クロス上野1」です。室内設備はエアコン・システムキッチン・照明付きなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。マンションタイプのお部屋です。上野周辺で住まい探しをするなら、当社にお任せ下さい。お問い合わせは、03-5562-3131またはinfo-chintai@nx-trust.comにてお待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 17.70㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3.3万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 17.70㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3.1万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 17.70㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 17.70㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 25.30㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3.48万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 25.30㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2 | 4万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 25.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都台東区東上野1丁目20-10 オークビレッジウエノビル | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R |
面積/バルコニー面積 | 25.30㎡/- |
| 賃料 | 4万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:3万~4.2万円、月額保証料3,000円(法人契約は加入不要) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:口座振替プランが30,000円、クレジットカードプランが42,000円。審査には顔写真付きの身分証明書や預貯金を確認できる書類が必要です。法人名義の契約の場合、保証会社の加入は不要です。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1982年 11月 (築43年) | 契約期間 | 定期借家 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 05/ -/ 4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/2026年09月05日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106471530 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「クロス上野1」です。室内設備はエアコン・照明付き・システムキッチンなど充実した設備を備え付けています。インターネットの使用が可能な物件です。こちらの物件はマンションです。新生活を台東区エリアで始めるなら、まずはネクストラストにご連絡下さい。お問い合わせは03-5562-3131までお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 設備(その他) | |||
| 条件(その他) | 初期費用:3万円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クロス上野1に関するこだわり条件から探す