港区赤坂の賃貸ならネクストラスト株式会社 > 物件一覧 > SA224 SA-クロス戸越銀座1 > B-108
「SA224 SA-クロス戸越銀座1」のここがイチオシ。室内設備はシステムキッチン・エアコンなど充実した設備を備え付けています。セキュリティ面は、ディンプルキー・電子キーなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。生活に欠かせない冷蔵庫置き場もご用意しております。マンションタイプのお部屋です。品川区で暮らすなら戸越近くはいかかがでしょうか。ネクストラストまでご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 3.20㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 3.30㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 3.20㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 2.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 2.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 2.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 2.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 3.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 2.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 2.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 2.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 2.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区戸越3丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R |
面積/バルコニー面積 | 2.90㎡/- |
| 賃料 | 3.9万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:3万~4.2万円、月額保証料3,000円(法人契約は加入不要) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:口座振替プランが30,000円、クレジットカードプランが42,000円。審査には顔写真付きの身分証明書や預貯金を確認できる書類が必要です。法人名義の契約の場合、保証会社の加入は不要です。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 1月 (築39年) | 契約期間 | 定期借家 1年 |
| 種別/構造 | マンション/- | 部屋/所在階/階建 | B-108/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106471418 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セキュリティ面は、ディンプルキー・電子キーなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。室内設備はシステムキッチン・エアコンなど充実した設備を備え付けています。ぜひご覧いただきたい賃貸物件です。戸越周辺で賃貸をお探しでしたら、品川区の情報豊富な当社にお任せください。Eメールでのお問い合わせはお気軽にinfo-chintai@nx-trust.comへどうぞ。知識豊富なスタッフがご連絡いたします。 | ||
| 設備(その他) | |||
| 条件(その他) | 初期費用:3万円 あんしんサポート料:1,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SA224 SA-クロス戸越銀座1に関するこだわり条件から探す
品川区にある駅から探す