港区赤坂の賃貸ならネクストラスト株式会社 > 物件一覧 > 04 クロス上野1 > 54
室内設備はエアコン・システムキッチンなど充実した設備を備え付けています。引っ越しの希望日などあればお伝えください。対応させていただきます。転居先に住み心地も良いこちらの賃貸物件。充実した新生活を過ごしましょう。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。ネクストラストでお住まいを見つけるなら、台東区エリアから検索してみては。03-5562-3131からいつでもご予約ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1.9万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5.8万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 8.40㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5.8万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 8.10㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 17.70㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 17.70㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 17.70㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2 | 4万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 25.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.2万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.2万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 7.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都台東区東上野1丁目20-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R |
面積/バルコニー面積 | 7.00㎡/- |
| 賃料 | 1.9万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:3万~4.2万円、月額保証料3,000円(法人契約は加入不要) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:口座振替プランが30,000円、クレジットカードプランが42,000円。審査には顔写真付きの身分証明書や預貯金を確認できる書類が必要です。法人名義の契約の場合、保証会社の加入は不要です。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1982年 11月 (築43年) | 契約期間 | 定期借家 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 54/ -/ 4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106471475 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備はシステムキッチン・エアコンなど充実した設備を備え付けています。生活の中心のリビングが南面になっていて、明るく食事等を楽しめます。ビジネスマンには必須の、インターネット有り物件です。入居日など、柔軟に対応できることもございます。お気軽にご相談ください。ネクストラストへの来店予約は、03-5562-3131までご連絡下さい。お問い合わせなどもこちらからお受けしております。 | ||
| 設備(その他) | |||
| 条件(その他) | 初期費用:3万円 あんしんサポート料:1,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04 クロス上野1に関するこだわり条件から探す